Ciudades Modernas vs. Pueblo Consciente.
# | Descripción | Ciudad Moderna | Pueblo Consciente |
1 | Hay Aire 100% puro | No | Sí |
2 | Hay Agua gratis 100% pura y vitalizada | No | Sí |
3 | Hay comida orgánica casi gratis | No | Sí |
4 | Hay buenos amigos que te quieren | Pocos | Todas las personas son buenas gentes, son buenos amigos, son amigables |
5 | Hay vivienda hermosa, que no es muy grande, ni muy pequeña | Pocas | 100% de las personas viven en una vivienda confortable y hermosa |
6 | Cosas Materiales | Cosas de multinacionales, o de empresas grandes ecuatorianas | Todo lo que se puede producir por Cooperativas del Pueblo Consciente se produce |
7 | Fábricas | Sí | Sí hay mini fábricas / y fábricas grandes |
8 | Experiencias | Cine / Teatro | Cine / Teatros / Mini Teatros |
9 | Pet Friendly | En algunos lugares | Sí es pet friendly |
10 | Uso del suelo | Hay uso de suelo en algunas áreas exclusivo para viviendas, oficinas, negocios, industria, etc. | El uso del suelo es múltiple para literalmente todas las actividades en un bloque |
11 | Kindergarten | Sí, grandes | Sí, escuela al revés, máximo una aula |
12 | Escuelas | Sí, grandes | Sí, escuela al revés, máximo una aula |
13 | Colegios | Sí, grandes | Sí, escuela al revés, máximo una aula |
14 | Universidades | Sí, grandes | Sí, escuela al revés, máximo una aula |
15 | Plantas Afuera de los locales | Pocas | Abundancia |
16 | Plantas adentro de los locales | No | Bastantes |
17 | Gimnasios | Muchas alternativas | Muchas alternativas |
18 | Reciclaje | Poco reciclaje | 100% reciclaje, 40 basureros diferentes, / Composteras & Lombriceras |
19 | Productos biodegradables | Poco uso | Todos usan, y se producen dentro de Pueblo Consciente con una cooperativa |
20 | Talleres de arte | Pocos talleres | Muchas alternativas |
21 | Galerías | Sí | Bastantes |
22 | Murales | Pocas | Bastantes |
23 | Hitos con personajes disruptivos de la historia | No | Sí, con estatuas en cada esquina de cada cuadra |
24 | Bodegas | Sí | Sí |
25 | Ambiente de negocios | Formal, informal, relajado | 100% personas serias, ambiente relajado |
26 | Obliga a abrir todos los días | No | No |
27 | Huertos urbanos | No | Sí |
28 | Paneles Solares Fotovoltaicos | No | Sí |
29 | Paneles Solares Calentar agua | No | Sí |
30 | Bio digestor | No | Sí |
31 | Reciclaje de aceite quemado | No | Sí |
32 | Construcción de comunidades | No | Sí |
33 | Venta de experiencias | Poco | Sí |
34 | Gancho Supermercado | Sí, en Centros Comerciales | Distribuidos en toda la ciudad para generar vida en toda la ciudad |
35 | Gancho farmacia | Sí | Sí |
36 | Gancho patrio de comidas | Sí | Sí |
37 | Gancho servicios de telefonía | Sí | Sí |
38 | Gancho bancos | Sí | Sí |
39 | Vivienda | No | Sí |
40 | Permacultura | No | Sí |
41 | Elementos para mejorar la vibración energética | No | Sí |
42 | Cactus San Pedros | No | Sí |
43 | Bares | Sí | No |
44 | Spas | Sí | Sí |
45 | Planta de tratamiento de aguas residuales | Pocas | el 100% del agua es tratada |
46 | Consumo consciente | No | Sí |
47 | Consumo responsable | No | Sí |
48 | Consumo local | No | Sí |
49 | Comercio Justo | No | Sí |
50 | Tráfico | Sí | No |
51 | Necesitas auto | Sí | No |
52 | Cosechar el agua de la lluvia | No | Sí |
53 | Agua vitalizada gratis | No | Sí |
54 | Hay Centros Comerciales | Sí | No |
55 | Hay urbanizaciones privadas | Sí | No |
56 | Corrupción de los gobiernos municipales y del gobierno nacional | Sí | No |
57 | Ricos y pobres viven en el mismo lugar | No | Sí |
58 | Hay Favelas, Guasmos, barrios pobres | Sí | No |
59 | Mendigos en la calle | Sí | No |
60 | El transporte y las industrias generan polución | Sí | No |
61 | Hay inseguridad personal(hay robos) | Sí | No |
62 | Hay cucharas | Sí | No |
63 | Hay casas individuales | Sí | No |
64 | Se puede auto abastecer al 100% de comida | No | Si |
65 | Tiene granjas y haciendas en la periferia | No | Si |
66 | Tiene un modelo de crecimiento limitado | No, el crecimiento es ilimitado, sigue creciendo | Si, hasta 10 mil personas |
67 | El diseño de la urbe fomenta la socialización | No | Sí |
68 | Diferencia entre la persona que más plata tiene y la persona que menos plata tiene | hay gente pobre que no tiene nada, y gente que es millonaria, un millón de veces de diferencia | No hay gente pobre, todas las ganan el ingreso mínimo para tener calidad de vida, el que más gana conscientemente decide ganar 5 veces más que el que menos gana |
69 | Hay frutales en las veredas | No | Sí |
70 | Las cuadras están ordenadas inteligentemente en escuadras | Pocas | 100% |
71 | Cantidad de tiempo para ir de un extremo a otro extremo en la hora pico en auto | 8 horas | 4 minutos |
72 | Cantidad de tiempo para ir de un extremo a otro extremo en la hora pico caminando | ?? | 24 minutos |
73 | Cantidad de tiempo para ir de un extremo a otro extremo en la hora pico en bicicleta | ?? | 3 minutos |
74 | Tiene plantas purificadoras del aire en cada esquina | No | Sí |
75 | Negocios en las vías rápidas | Sí | Prohibido, generan tráfico, y concentran el comercio en la vía |
76 | Cantidad de hijos que pueden tener las personas | Ilimitado | Máximo 2 |
77 | Hay comunidades | pocas | Toda la población es una comunidad |
78 | Hay peleas entre religiones | En muchas ciudades sí hay conflictos entre las diferentes religiones | No |
79 | Hay templos de religiones | No hay templos | Dios está dentro de ti: el templo se entiende que es el cuerpo humano, los parques repletos de naturaleza son el templo, se entiende que la creación es el templo donde dios está: |
80 | Hay guerras | Sí | Nunca |
81 | Todos son felices | Pocos | 100% |
82 | Todos son ricos | No, el 1% es dueño del 45% de la riqueza | 100% |
83 | Todos son conscientes de que estamos en una simulación generada por la consciencia | Pocos | 100% |
84 | Hay estadios deportivos | Sí | No |
85 | Hay parques | Pocos parques | Cada cuadra tiene un parque |
86 | Súper Cultura | No hay | Sí hay |
87 | Súper Humanos | No hay | El 100% son Súper Humanos |
88 | Personas de diferentes países | Pocas personas | En un Pueblo Consciente, hay por lo menos un hombre y una mujer de cada país del mundo |
Revisar los siguientes links:
Pueblo Consciente – Tamaño por bloque cuadra 200 bloques
Pueblo Consciente – Velocidad Caminando vs. Bicicleta vs. Moto vs. Automóbil
Pueblo Consciente – Centros Comerciales vs. Distritos Creativos vs. Pueblos Conscientes
Pueblo Consciente – Ciudades Modernas vs. Pueblo Consciente
Pueblo Consciente – Tamaño Bloques Vivienda y Parque
Centros Comerciales vs. Distritos Creativos vs. Pueblos Conscientes